Post
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Statale UTA |
---|---|
Numero Albo | 0000142/2022 |
Codice di Riferimento | Prot. n.6286 del 20/10/2022 |
Oggetto | Risultato elettorale Elezioni Consigli di Intersezione 2022/2023 VSG e PGG. |
Data di registrazione | 20/10/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 20/10/2022 |
Data fine Pubblicazione | 28/10/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | |
Unità Organizzativa Responsabile | |
Responsabile del procedimento amministrativo | |
Categoria | Elezioni Organi Collegiali |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione:
Impronta:
RISULTATO-ELETTORALE-CONS.DI-INTERSEZIONE-Albo.pdf (156 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload